Placebo dolne / górne światło
Dane produktu
- Producent:
- Modular Lighting Instruments
- Kategoria:
- Lampy zwieszane
- Grupa produktów:
- Natynkowe
Modular Lighting Instruments
Udostępnij
Opis produktu
Placebo jest ciekawą oprawą zaprojektowaną przez Jeffreya Huyghe, która szybko stała się rodziną produktów. Placebo to nie tylko jedna oprawa. Dwa kształty, każdy w 2 rozmiarach, a wszystkie dają nam 4 możliwości oświetlenia.
Kula lub tuba, mała lub duża, wiele kolorów. To rodzina elementów zachęcających do łączenia je w różnych konfiguracjach. Placebo dzięki swojej unikatowej formie może mieć zastosowanie zarówno do mieszkań, hoteli i małych powierzchni handlowych.
Specyfikacja techniczna PLACEBO dolne światło | ||||
GI Tre DIM | GI 1-10V | GI DALI/pushdim | ||
1 | Źródło światła | 1x LED 6.3W | 1x LED 6.3W | 1x LED 6.3W |
2 | Zasilacz | w zestawie | w zestawie | w zestawie |
3 | Rodzaj ściemniania | trailing edge dimmable | 1-10V | Dali/pushdim |
4 | Zasilanie | 230V | 230V | 230V |
5 | Waga | 0.55kg | 0.55 kg | 0.55 kg |
6 | Dystans | 0.1m | 0.1 m | 0.1 m |
7 | IP | IP20 | IP20 | IP20 |
8 | Test odporności na temperaturę | 650° | 650° | 650° |
9 | Długość życia LED | L80 B20 @ 50.000hrs | L80 B20 @ 50.000 hrs | L80 B20 @ 50.000 hrs |
10 | CRI | 90 (view TM30 data) | 90 (view TM30 data) | 90 (view TM30 data) |
11 | CIE flux code | 24 / 48 / 74 / 53 / 72 | 24 / 48 / 74 / 53 / 72 | 24 / 48 / 74 / 53 / 72 |
12 | Moc żródła światła | 9W | 9W | 9W |
13 | Lumeny | 608 lm | 625 lm | 625 lm |
14 | Efektywność | 68 lm/W | 69 lm/W | 69 lm/W |
15 | UGR | 18 | 18 | 18 |
GE | ||||
1 | Źródło światła | 1x LED Module 6.3W | ||
2 | Zasilacz | brak | ||
3 | Rodzaj ściemniania | w zależności od zasliacza | ||
4 | Zasilanie | 350mA / 230V | ||
5 | Rozmiar otworu do wycięcia | ø 54 h 35 | ||
6 | Waga | 0.32 kg | ||
7 | Dystans | 0.1m | ||
8 | IP | IP20 | ||
9 | Test odporności na temperaturę | 650° | ||
10 | Długość życia LED | L80 B20 @ 50.000hrs | ||
11 | CRI | 90 (view TM30 data | ||
12 | CIE flux code | 24 / 48 / 74 / 53 / 72 | ||
13 | Lumeny | 625 lm | ||
14 | Efektywność | 99 lm/W | ||
15 | UGR | 18 |
Uwaga! Należy pamiętać o wyborze szklanej oprawy, która jest osobnym elementem. Wybór szklanej oprawy ma wpływ na ilość emitowanego światła (lumeny).
Specyfikacja techniczna PLACEBO górne światło | ||||
GI Tre DIM | GI 1-10V | GI DALI/pushdim | ||
1 | Źródło światła | 1x LED 6.3W | 1x LED 6.3W | 1x LED 6.3W |
2 | Zasilacz | w zestawie | w zestawie | w zestawie |
3 | Rodzaj ściemniania | trailing edge dimmable | 1-10V | Dali/pushdim |
4 | Zasilanie | 230V | 230V | 230V |
5 | Waga | 0.55kg | 0.55 kg | 0.55 kg |
6 | Dystans | 0.1m | 0.1 m | 0.1 m |
7 | IP | IP20 | IP20 | IP20 |
8 | Test odporności na temperaturę | 650° | 650° | 650° |
9 | Długość życia LED | L80 B20 @ 50.000hrs | L80 B20 @ 50.000 hrs | L80 B20 @ 50.000 hrs |
10 | CRI | 90 (view TM30 data) | 90 (view TM30 data) | 90 (view TM30 data) |
11 | CIE flux code | 18 / 44 / 71 / 47 / 72 | 18 / 44 / 71 / 47 / 72 | 18 / 44 / 71 / 47 / 72 |
12 | Moc żródła światła | 9W | 9W | 9W |
13 | Lumeny | 625 lm | 625 lm | 625 lm |
14 | Efektywność | 69 lm/W | 69 lm/W | 69 lm/W |
15 | UGR | 17 | 17 | 17 |
GE | ||||
1 | Źródło światła | 1x LED Module 6.3W | ||
2 | Zasilacz | brak | ||
3 | Rodzaj ściemniania | w zależności od zasliacza | ||
4 | Zasilanie | 350mA / 230V | ||
5 | Rozmiar otworu do wycięcia | ø 54 h 35 | ||
6 | Waga | 0.32 kg | ||
7 | Dystans | 0.1m | ||
8 | IP | IP20 | ||
9 | Test odporności na temperaturę | 650° | ||
10 | Długość życia LED | L80 B20 @ 50.000hrs | ||
11 | CRI | 90 (view TM30 data | ||
12 | CIE flux code | 18 / 44 / 71 / 47 / 72 | ||
13 | Lumeny | 608 lm | ||
14 | Efektywność | 97 lm/W | ||
15 | UGR | 17 |
Uwaga! Należy pamiętać o wyborze szklanej oprawy, która jest osobnym elementem. Wybór szklanej oprawy ma wpływ na ilość emitowanego światła (lumeny).